Rates are subject to change without prior notice. Please re-confirm rates when making a booking.
Cancellation and/or Deposit Policies may apply. Please confirm these with Around About Cars.
Cancellation and/or Deposit Policies may apply. Please confirm these with Around About Cars.
Economy RangeValid from 1 April to 31 July 2011 |
||||||||||||||||
| Vehicle Description | Rental Rates (per day) | |||||||||||||||
| group | vehicle model (or similar) | air | r | p/s | a/b | aut | no. of days | 1-3 days |
4-13 days |
14-30 days |
31+ days |
int excess |
zar excess |
|||
| CAPE* | Opel Corsa 1.4 | standard cover | 200 | 171 | 162 | 145 | 4500 | 8500 | ||||||||
| executive cover | 220 | 185 | 176 | 167 | 0 | 3500 | ||||||||||
| A | Kia Picanto 1.1 | standard cover | 227 | 227 | 209 | 198 | 4500 | 9500 | ||||||||
| executive cover | 251 | 251 | 232 | 219 | 0 | 1800 | ||||||||||
| T | Chev Spark 1.1, Tata 1.4 | standard cover | 253 | 253 | 234 | 229 | 4500 | 9500 | ||||||||
| executive cover | 279 | 279 | 259 | 252 | 0 | 2000 | ||||||||||
| B | Nissan Tida 1.6 | standard cover | 280 | 280 | 255 | 246 | 4500 | 13000 | ||||||||
| executive cover | 309 | 309 | 281 | 269 | 0 | 3000 | ||||||||||
| CSI* | Hyundai I10 1.2 | standard cover | 323 | 282 | 302 | 296 | 4500 | 9500 | ||||||||
| executive cover | 360 | 315 | 302 | 296 | 0 | 4500 | ||||||||||
| D | Chev Aveo 1.6 Sedan | standard cover | 327 | 327 | 314 | 298 | 4500 | 13000 | ||||||||
| executive cover | 361 | 361 | 348 | 342 | 0 | 4000 | ||||||||||
| I | Toyota Avanza 1.5 (5-7 seater) | standard cover | 454 | 454 | 419 | 341 | 4500 | 15000 | ||||||||
| executive cover | 524 | 524 | 485 | 396 | 0 | 4300 | ||||||||||
| E | Hyundai H1 (8 seater) | standard cover | 857 | 857 | 791 | 779 | 10000 | 23000 | ||||||||
| executive cover | 952 | 952 | 879 | 864 | 0 | 7800 | ||||||||||
| air = air-conditioner, r = radio tape / cd, p/s = powersteering, a/b = airbag, aut = automatic, int = international clients, zar = south african clients | ||||||||||||||||
Valid from 1 August to 31 October 2011 |
||||||||||||||||
| Vehicle Description | Rental Rates (per day) | |||||||||||||||
| group | vehicle model (or similar) | air | r | p/s | a/b | aut | no. of days | 1-3 days |
4-13 days |
14-30 days |
31+ days |
int excess |
zar excess |
|||
| CAPE* | Opel Corsa 1.4 | standard cover | 200 | 190 | 180 | 170 | 4500 | 8500 | ||||||||
| executive cover | 220 | 205 | 195 | 185 | 0 | 3500 | ||||||||||
| A | Kia Picanto 1.1 | standard cover | 227 | 227 | 209 | 198 | 4500 | 9500 | ||||||||
| executive cover | 251 | 251 | 232 | 219 | 0 | 1800 | ||||||||||
| T | Chev Spark 1.1, Tata 1.4 | standard cover | 253 | 253 | 234 | 229 | 4500 | 9500 | ||||||||
| executive cover | 279 | 279 | 259 | 252 | 0 | 2000 | ||||||||||
| B | Nissan Tida 1.6 | standard cover | 280 | 280 | 255 | 246 | 4500 | 13000 | ||||||||
| executive cover | 309 | 309 | 281 | 269 | 0 | 3000 | ||||||||||
| CSI* | Hyundai I10 1.2 | standard cover | 323 | 313 | 301 | 295 | 4500 | 9500 | ||||||||
| executive cover | 360 | 350 | 335 | 329 | 0 | 4500 | ||||||||||
| D | Chev Aveo 1.6 Sedan | standard cover | 327 | 327 | 314 | 298 | 4500 | 13000 | ||||||||
| executive cover | 361 | 361 | 348 | 342 | 0 | 4000 | ||||||||||
| I | Toyota Avanza 1.5 (5-7 seater) | standard cover | 454 | 454 | 419 | 341 | 4500 | 15000 | ||||||||
| executive cover | 524 | 524 | 485 | 396 | 0 | 4300 | ||||||||||
| E | Hyundai H1 (8 seater) | standard cover | 857 | 857 | 791 | 779 | 10000 | 23000 | ||||||||
| executive cover | 952 | 952 | 879 | 854 | 0 | 7800 | ||||||||||
| air = air-conditioner, r = radio tape / cd, p/s = powersteering, a/b = airbag, aut = automatic, int = international clients, zar = south african clients | ||||||||||||||||
Valid from 1 November 2011 to 31 December 2012 |
||||||||||||||||
| Vehicle Description | Rental Rates (per day) | |||||||||||||||
| group | vehicle model (or similar) | air | r | p/s | a/b | aut | no. of days | 1-3 days |
4-13 days |
14-30 days |
31+ days |
int excess |
zar excess |
|||
| CAPE* | Opel Corsa 1.4 | standard cover | 200 | 190 | 180 | 175 | 4500 | 8500 | ||||||||
| executive cover | 220 | 205 | 195 | 185 | 0 | 3500 | ||||||||||
| A | Kia Picanto 1.1 | standard cover | 233 | 233 | 217 | 203 |
4500 | 9500 | ||||||||
| executive cover | 258 | 258 | 240 | 247 | 0 | 1800 | ||||||||||
| T | Chev Spark 1.1, Tata 1.4 | standard cover | 247 | 247 | 230 | 223 | 4500 | 9500 | ||||||||
| executive cover | 272 | 272 | 254 | 247 | 0 | 2000 | ||||||||||
| B | Nissan Tida 1.6 | standard cover | 280 | 280 | 255 | 245 | 4500 | 13000 | ||||||||
| executive cover | 309 | 309 | 281 | 269 | 0 | 3000 | ||||||||||
| CSI* | Hyundai I10 1.2 | standard cover | 323 | 313 | 301 | 295 | 4500 | 9500 | ||||||||
| executive cover | 360 | 350 | 335 | 329 | 0 | 4500 | ||||||||||
| D | Chev Aveo 1.6 Sedan | standard cover | 327 | 327 | 314 | 298 | 4500 | 13000 | ||||||||
| executive cover | 361 | 361 | 348 | 342 | 0 | 4000 | ||||||||||
| I | Toyota Avanza 1.5 (5-7 seater) | standard cover | 454 | 454 | 419 | 341 | 4500 | 15000 | ||||||||
| executive cover | 524 | 524 | 485 | 396 | 0 | 4300 | ||||||||||
| E | Hyundai H1 (8 seater) | standard cover | 857 | 857 | 791 | 779 | 10000 | 23000 | ||||||||
| executive cover | 952 | 952 | 879 | 864 | 0 | 7800 | ||||||||||
| air = air-conditioner, r = radio tape / cd, p/s = powersteering, a/b = airbag, aut = automatic, int = international clients, zar = south african clients | ||||||||||||||||
| Rates: | ||||||||||||||||
| All rates are quoted in South African Rand
(ZAR) per day and include unlimited kilometres, airport pick-up / drop-off, 24/7
emergncy backup, additional driver, all taxes and VAT. Rates exclude delivery / collection, one way fee, cross border fee, contract fee, baby seat, young driver surcharge - POA. |
||||||||||||||||
| Notes: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Luxury Range (international passport holders only)Valid from 1 April to 31 July 2011 |
||||||||||||||||
| Vehicle Description | Rental Rates (per day) | |||||||||||||||
| group | vehicle model (or similar) | air | r | p/s | a/b | aut | no. of days | 1-3 days |
4-13 days |
14-30 days |
31+ days |
excess | ||||
| B+ | Nissan Tiida 1.6 | standard cover | 283 | 247 | 239 | 226 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 331 | 314 | 299 | 259 | 0 | |||||||||||
| C | Nissan Tiida 1.6 | standard cover | 360 | 352 | 335 | 302 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 411 | 402 | 382 | 331 | 0 | |||||||||||
| I+ | Nissan Grand Lavina | standard cover | 636 | 495 | 395 | 375 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 752 | 571 | 543 | 467 | 0 | |||||||||||
| F | Nissan X-Trail (4x4) | standard cover | 927 | 854 | 811 | 698 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 1060 | 947 | 900 | 775 | 0 | |||||||||||
| K | Mercedes C-Class 1.8 | standard cover | 826 | 624 | 594 | 535 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 1027 | 703 | 667 | 600 | 0 | |||||||||||
| air = air-conditioner, r = radio tape / cd, p/s = powersteering, a/b = airbag, aut = automatic, int = international clients, zar = south african clients | ||||||||||||||||
Valid from 1 August to 31 October 2011 |
||||||||||||||||
| Vehicle Description | Rental Rates (per day) | |||||||||||||||
| group | vehicle model (or similar) | air | r | p/s | a/b | aut | no. of days | 1-3 days |
4-13 days |
14-30 days |
31+ days |
excess | ||||
| B+ | Nissan Tiida 1.6 | standard cover | 382 | 363 | 344 | 311 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 434 | 414 | 394 | 355 | 0 | |||||||||||
| C | Nissan Tiida 1.6 | standard cover | 436 | 415 | 396 | 355 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 498 | 475 | 451 | 406 | 0 | |||||||||||
| I+ | Nissan Grand Lavina | standard cover | 863 | 822 | 782 | 703 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 987 | 939 | 892 | 803 | 0 | |||||||||||
| F | Nissan X-Trail (4x4) | standard cover | 1204 | 1146 | 1088 | 980 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 1376 | 1308 | 1243 | 1122 | 0 | |||||||||||
| K | Mercedes C-Class 1.8 | standard cover | 1140 | 1084 | 1030 | 928 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 1304 | 1240 | 1178 | 1062 | 0 | |||||||||||
| air = air-conditioner, r = radio tape / cd, p/s = powersteering, a/b = airbag, aut = automatic, int = international clients, zar = south african clients | ||||||||||||||||
Valid from 1 November 2011 to 31 December 2012 |
||||||||||||||||
| Vehicle Description | Rental Rates (per day) | |||||||||||||||
| group | vehicle model (or similar) | air | r | p/s | a/b | aut | no. of days | 1-3 days |
4-13 days |
14-30 days |
31+ days |
excess | ||||
| B+ | Nissan Tiida 1.6 | standard cover | 382 | 363 | 344 | 311 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 434 | 414 | 394 | 355 | 0 | |||||||||||
| I+ | Nissan Grand Lavina | standard cover | 863 | 822 | 782 | 703 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 987 | 939 | 892 | 803 | 0 | |||||||||||
| F | Nissan X-Trail (4x4) | standard cover | 1204 | 1146 | 1088 | 980 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 1376 | 1308 | 1243 | 1122 | 0 | |||||||||||
| K | Mercedes C-Class 1.8 | standard cover | 1140 | 1084 | 1030 | 928 | 6500 | |||||||||
| executive cover | 1304 | 1240 | 1178 | 1062 | 0 | |||||||||||
| air = air-conditioner, r = radio tape / cd, p/s = powersteering, a/b = airbag, aut = automatic, int = international clients, zar = south african clients | ||||||||||||||||
| Rates: | ||||||||||||||||
| All rates are quoted in South African Rand
(ZAR) per day and include unlimited kilometres, airport pick-up / drop-off, 24/7
emergncy backup, additional driver, all taxes and VAT. Rates exclude delivery / collection, one way fee, cross border fee, contract fee, baby seat, young driver surcharge - POA. |
||||||||||||||||
| Notes: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||



